長(cháng)安藥品冷藏車(chē),符合2014年藥品運輸標準,通過(guò)藥品GSP認證。是醫藥公司藥品運輸的首選,目前廠(chǎng)內有大量現車(chē)。
| 長(cháng)安輕型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 長(cháng)安輕型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4380×1580×2390(mm) |
| 底盤(pán)型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | 2550×1410×1490(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/離去角(° ) | 58/20(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1150(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1170(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 835/1015 | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | SC1026DAN4 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 2750(mm) | 前 輪 距(mm): | 1280,1310(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290,1320(mm) |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 其它: | 選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為46.5kW。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL466Q1 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
| 排放標準: | 燃料種類(lèi): | 汽油 | |||



當前位置: