




購車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車(chē)熱線(xiàn):13886860878
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 
| 車(chē)輛型號 | CLW5160ZYSE5 | 公告批次 | 296 | 
| 外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 5205,5605 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 10400,10000 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 | 
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 是 | 
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 5 | 
| 其他 | 1、該車(chē)選用3950,4500軸距底盤(pán)。2、隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、該車(chē)有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉裝置。當選擇ABCD時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關(guān)系為:1 | ||
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 | 
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 接近離去角 | /15 | 前懸后懸 | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520 | 
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 125 | 
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 | 
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 | 
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 | 
| CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 | 
| CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 | 
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 | 
| YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 4329 | 110 | 
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 118 | 
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 | 
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 | 
| YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 3922 | 97 | 
| YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 | 




















完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應更迅速,對您的支持更有力。
                    擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
                    服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
                    一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
                    擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡(luò ),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
                    擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
                    擁有行業(yè)內專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格